| 型号 | 350E | 500D(电动) | 500Y(液压) |
| 外形尺寸 | 3550 x 1760 x 1560 mm (长 x 宽 x 高) | ||
| LED 导向灯 | 标配 | LED | 导向灯 |
| 整机重量 | 1020 | 1130 | 1160 |
| 发电机部分 | |||
| 发电机 | 保利得(可选) | 保利得(可选) | 保利得(可选) |
| 启动方式 | 电启动 | 电启动 | 电启动 |
| 最大功率 | 6KW | 6KW | 6KW |
| 额定电压 | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V |
| 发动机 | 本田 390 汽油机 | 本田 390 汽油机 | 本田 390 汽油机 |
| 发动机油耗 | 2.3L/H | 2.3L/H | 2.3L/H |
| 现场拌料功能 | |||
| 是否配置 | / | 有 | 有 |
| 沥青输送 | / | 电动齿轮泵,自动 | 液压齿轮泵,自动 |
| 沥青加热方式 | / |
柴油燃烧器、 导热油间接加热 |
柴油燃烧器、 导热油间接加热 |
| 沥青、导热油温度控制 | / | 自动控制(设定值可调) | 自动控制(设定值可调) |
| 沥青箱容积 | / | 80 | 100 |
| 料仓部份 | |||
| 料仓容积 | 有效容积 0.37 立方 | 有效容积 0.5 立方 | 有效容积 0.5 立方 |
| 温度控器 | 自动控制加热时间,间歇式加热 | ||
| 柴油燃烧器 | 进口品牌燃烧器,热值 10 万卡/小时 | ||
| 柴油箱容积 | 35L | ||
| 加热然料 | 0#柴油 | ||
| 加热方式 | 热空气循环 | ||
| 传动电机 | 蜗轮减速电机 | 液压马达 | |
| 出料方式 | 反转螺旋自动出料 | ||
| 卸料速度 | 2-5 分钟 | ||
| 隔 热 层 | 陶瓷棉隔热(没有污染) | ||
| 行走部分 | |||
| 行走方式 | 拖挂式 | ||
| 拖挂速度 | ≤45Km/h | ||








Copyright Right © 2005-2019 www.saao99.com Powered By 济宁萨奥机械有限公司 鲁ICP备15027612号-18

鲁公网安备 37089702000127号
技术支持:山东商之道物联网科技有限公司